PRESENTACIONES:
| CÓDIGO | MARCA | ANCHO (mm) | LARGO (mts) | ROLLOS POR CAJA | COLOR | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPAR512T043 | C-POWER | 12 | 50 | 144 | Transparente | Ver ficha |
| PPAR524T043 | C-POWER | 24 | 50 | 72 | Transparente | Ver ficha |
| PPAR1024T043 | C-POWER | 24 | 100 | 72 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR548T043 | C-POWER | 48 | 50 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPA1048T043 | C-POWER | 48 | 90 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR1048T043 | C-POWER | 48 | 100 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR1048M045 | C-POWER | 48 | 100 | 36 | Marrón | Ver ficha |
| CAS-PPAR10048T047 | C-POWER | 48 | 1000 | 6 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPA15048T047 | C-POWER | 48 | 1350 | 6 | Transparente | Ver ficha |
| PPAR15048T | C-POWER | 48 | 1500 | 6 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPA1072T043 | C-POWER | 72 | 90 | 24 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR1072T043 | C-POWER | 72 | 100 | 24 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR10072T045 | C-POWER | 72 | 1000 | 4 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR15072T045 | C-POWER | 72 | 1500 | 4 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR1096T043 | C-POWER | 96 | 100 | 18 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR10096T045 | C-POWER | 96 | 1000 | 2 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR15096T045 | C-POWER | 96 | 1500 | 2 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR100144T045 | C-POWER | 144 | 1000 | 2 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPA548T040 | C-TAPE | 48 | 45 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR548T040 | C-TAPE | 48 | 50 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPA1048T040 | C-TAPE | 48 | 90 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR1048T040 | C-TAPE | 48 | 100 | 36 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPA1072T040 | C-TAPE | 72 | 90 | 24 | Transparente | Ver ficha |
| CAS-PPAR1072T040 | C-TAPE | 72 | 100 | 24 | Transparente | Ver ficha |














